Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Concorrência Pública: 05/2025 - Exercício: 2025 - fechada
OBJETO:
Construção de escola em tempo integral no bairro matadouro zona urbana do município de Duque Bacelar-Ma, FNDE - escola 5 salas
Situação Atual: fechada
24/07/2025 09:35
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
20/02/2025 11:54
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: HELLEN LIMA DA SILVA
18/02/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: MARIA TATIANE LORENZZO DE SOUSA
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
10.962.583/0001-95 | Vencedor | R$ 7.969.742,00 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL | 904.672 KB | Ver | |
BDI | 374.108 KB | Ver | |
PO | 921.739 KB | Ver | |
ANEXO | 188.556 KB | Ver | |
ANEXO | 2.69 MB | Ver | |
ANEXO | 993.117 KB | Ver | |
ANEXO | 305.242 KB | Ver | |
DFD.pdf | 225.743 KB | Ver | |
ETP.pdf | 1.80 MB | Ver | |
MAPA DE RISCO.pdf | 548.98 KB | Ver | |
PROJETO PARTE 1.pdf | 19.05 MB | Ver | |
PROJETO PARTE 2.pdf | 12.55 MB | Ver | |
PROJETO PARTE 3.pdf | 14.47 MB | Ver | |
PROJETO PARTE 4.pdf | 23.43 MB | Ver | |
PROJETO PARTE 5.pdf | 4.65 MB | Ver | |
DOTAÇÃO.pdf | 173.806 KB | Ver | |
AUTORIZAÇÃO.pdf | 58.429 KB | Ver | |
PARECER JURIDICO.pdf | 890.309 KB | Ver | |
AVISOS.pdf | 944.641 KB | Ver | |
FORNECEDORES HABILITADOS.pdf | 107.42 KB | Ver | |
ATA DE PROPOSTA.pdf | 344.27 KB | Ver | |
PROPOSTA READEQUADA PARTE 1.pdf | 18.13 MB | Ver | |
PROPOSTA READEQUADA PARTE 2.pdf | 17.29 MB | Ver | |
PROPOSTA READEQUADA PARTE 3.pdf | 16.90 MB | Ver | |
PROPOSTA READEQUADA 4.pdf | 18.50 MB | Ver | |
PROPOSTA READEQUADA 5.pdf | 7.39 MB | Ver | |
DOCUMENTOS PARTE 1.pdf | 15.94 MB | Ver | |
DOCUMENTOS PARTE 2.pdf | 13.68 MB | Ver | |
ADJUDICAÇÃO.pdf | 327.769 KB | Ver | |
HOMOLOGAÇÃO.pdf | 250.611 KB | Ver | |
ATA DA SESSAO.pdf | 1.53 MB | Ver | |
PARECER CONCLUSIVO.pdf | 686.342 KB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
31/03/2025 | Contrato Admistrativo | 3103 | 2025 | 10.962.583/0001-95 | 7.969.742,73 | 31/03/2025 31/03/2026 Vigente |
Ver |