Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 06:30:01 | RDR36912 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2022 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | RDR36911 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2023 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | RDR36910 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2024 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | CPS35881 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2022 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | CPS35880 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2023 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | CPS35879 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2024 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | CPS35878 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2024 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | CPS35877 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2023 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | CPS35876 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2022 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | ESIC36607 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | ESIC36603 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | SA35862 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | SA35861 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | SA35860 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | TCZ35824 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2022 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | TCZ35823 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2023 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | TCZ35818 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2024 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | STG35859 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2022 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | STG35858 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2023 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | STG35857 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2024 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | DA35856 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2022 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | DA35855 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2023 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | DA35854 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2024 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | OBR36776 | Obras | Inexistência de Obras - Últimos 30 Dias | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | OBR36775 | Obras | Inexistência de Obras - 2022 | Ver |
| 13/10/2026 06:30:01 | OBR36774 | Obras | Inexistência de Obras - 2025 | Ver |
| 11/10/2026 06:30:02 | CVN36559 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36270 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36375 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 10/10/2026 06:30:02 | ESIC36374 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | CPS35828 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2025 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | CPS35827 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2025 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | CVN36602 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - até a presente data | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | CVN36619 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - até a presente data | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | SA35825 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | TCZ35803 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2025 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | STG35822 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2025 | Ver |
| 08/10/2026 06:30:01 | DA35821 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2025 | Ver |
| 16/10/2026 06:30:01 | RDR36854 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2025 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | ESIC36597 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | ESIC36618 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | JDC36616 | Julgamento de Contas | Ausência de contas julgadas do Executivo pelo Legislativo - até a presente data | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | PCA36613 | Plano de Contratações Anual (PCA) | Ausência do Plano de Contratações Anual (PCA) - 2026 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | LCT36596 | Licitação | Inexistência de Adesão à Ata de Registro de Preços - 2026 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | DIA36609 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2023 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | DIA36608 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2024 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | DIA36606 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2025 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | DIA36605 | Diárias | Ausência de nova regulamentação para concessão de diárias - 2026 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | PRR36604 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2023 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | PRR36601 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2024 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | PRR36600 | Padrão Remuneratório | Inexistência de nova legislação sobre remuneração dos servidores - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | EDU36134 | Educação | Elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036 - até a presente data | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | CPS36086 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Processos Seletivos - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | CPS36082 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | EDU36081 | Educação | Inexistência de Lista de Espera em Creches Públicas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | SA36080 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | TCZ35985 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | STG36079 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | DA36075 | Dívida Ativa | Inexistência de Lista de Inscritos em Dívida Ativa - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | RDR36074 | Renúncias de Receitas | Inexistência de Renúncias Fiscais - 2026 | Ver |
| 12/10/2026 06:30:01 | ESIC36591 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2026 | Ver |
| 09/10/2026 06:30:02 | ESIC36073 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2026 | Ver |
| 07/10/2026 06:30:01 | OBR35712 | Obras | Inexistência de Obras - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
