Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Junho/2026
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 2042.45 | 1042.01 | 1000.4400000000001 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2361.4000000000001 | 924.27999999999997 | 1437.1199999999999 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5517.0699999999997 | 1003.22 | 4513.8500000000004 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 4535.0200000000004 | 1547.9400000000001 | 1717.28 |
| ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 5220 | 1118.9100000000001 | 4101.0900000000001 |
| ANA CARLA GOMES DA SILVA | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 3000 | 248.58000000000001 | 2751.4200000000001 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.0500000000002 | 1839.77 | 3039.2800000000002 |
| ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | SECRETARIO(A) DE SAUDE | 3649.0999999999999 | 326.48000000000002 | 3322.6199999999999 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3042.4499999999998 | 316.10000000000002 | 2726.3499999999999 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1513.1300000000001 | 0 | 1513.1300000000001 |
| ANA PAULA ARAUJO ALMEIDA ALVES | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 3244.9400000000001 | 1312.03 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.27999999999997 | 0 | 327.27999999999997 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4482.6199999999999 | 2478.0700000000002 | 2004.55 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 1914.3599999999999 | 2592.6100000000001 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.27999999999997 | 0 | 327.27999999999997 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2124.8099999999999 | 881.20000000000005 | 1243.6099999999999 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1054.3 | 0 | 1054.3 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 677.62 | 3879.3499999999999 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.27999999999997 | 0 | 327.27999999999997 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 1487.3699999999999 | 3069.5999999999999 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.27999999999997 | 0 | 327.27999999999997 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 1391.6300000000001 | 3928.4099999999999 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 4068.5 | 567.32000000000005 | 3501.1799999999998 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 2026.1500000000001 | 0 | 2026.1500000000001 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 6004.9899999999998 | 4232.8100000000004 | 1772.1800000000001 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 5517.0699999999997 | 3837.1300000000001 | 1679.9400000000001 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 1839.02 | 0 | 1839.02 |
| ANTONIO BASTOS FILHO | CHEFE DE DIVISAO | 2318 | 184.30000000000001 | 2133.6999999999998 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 8168.7600000000002 | 2030.03 | 6138.7299999999996 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2012.05 | 238.28999999999999 | 1773.76 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1931.6900000000001 | 676.29999999999995 | 1255.3900000000001 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 2026.25 | 1159.72 | 866.52999999999997 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 5176.9700000000003 | 1911.8099999999999 | 3265.1599999999999 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 6192.6400000000003 | 1229.48 | 4963.1599999999999 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4714.8599999999997 | 990.08000000000004 | 3724.7800000000002 |
| ANTONIO DOS SANTOS SOUSA | CHEFE DE DIVISAO | 1621 | 121.56999999999999 | 1499.4300000000001 |
| ANTONIO EDVAN ALVES GOMES | CHEFE DE DIVISAO | 1621 | 121.56999999999999 | 1499.4300000000001 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 710.25 | 4356.46 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 3026.25 | 1074.9400000000001 | 1951.3099999999999 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 5835.96 | 834.55999999999995 | 5001.3999999999996 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 2155.3899999999999 | 316.10000000000002 | 1839.29 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6865.3500000000004 | 2718.5599999999999 | 4146.79 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 3432.6799999999998 | 0 | 3432.6799999999998 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.27999999999997 | 0 | 327.27999999999997 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 1391.6300000000001 | 3928.4099999999999 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 845.47000000000003 | 1196.98 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3669.4000000000001 | 917.53999999999996 | 2751.8600000000001 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 4042.4499999999998 | 485.82999999999998 | 3556.6199999999999 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 1513.1300000000001 | 0 | 1513.1300000000001 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2664.1500000000001 | 1858.0699999999999 | 806.08000000000004 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1837.1300000000001 | 270.70999999999998 | 1566.4200000000001 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 851.02999999999997 | 0 | 851.02999999999997 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.3500000000004 | 1101.9000000000001 | 4763.4499999999998 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3183.0999999999999 | 1122.77 | 2060.3299999999999 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1800 | 0 | 1800 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2164.1500000000001 | 969.00999999999999 | 1195.1400000000001 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 754 | 105.56 | 648.44000000000005 |
| CLEYSSON RAPHAEL DOS SANTOS DUARTE | CHEFE DE DIVISAO | 2018 | 157.30000000000001 | 1860.7 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 1663.72 | 2893.25 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.27999999999997 | 0 | 327.27999999999997 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 13287.74 | 11887.74 | 1400 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 5879.29 | 1021.36 | 4857.9300000000003 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | TECNICA DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5000 | 525.27999999999997 | 4474.7200000000003 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 9341.4899999999998 | 3783.5100000000002 | 5557.9799999999996 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 3343.02 | 0 | 3343.02 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1864.1500000000001 | 260.98000000000002 | 1603.1700000000001 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7063.0200000000004 | 3687.6100000000001 | 3375.4099999999999 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4691.3999999999996 | 656.79999999999995 | 4034.5999999999999 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8548.0499999999993 | 3627.7399999999998 | 4920.3100000000004 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 2042.45 | 283.68000000000001 | 1758.77 |
| EDISSANDRO BEZERRA MATOS | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 677.62 | 3879.3499999999999 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 7592.9300000000003 | 4783.25 | 2809.6799999999998 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2366.6500000000001 | 788.28999999999996 | 1578.3599999999999 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4128.4300000000003 | 1348.3099999999999 | 2780.1199999999999 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 4180.3500000000004 | 1757.78 | 2422.5700000000002 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7482.5799999999999 | 2470.5100000000002 | 5012.0699999999997 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 8255.2700000000004 | 2032.8699999999999 | 6222.3999999999996 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6430.5 | 5195.6199999999999 | 1234.8800000000001 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5792.9300000000003 | 4618.9499999999998 | 1173.98 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1880.3499999999999 | 1566.6800000000001 | 313.67000000000002 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5714.1099999999997 | 4527.3699999999999 | 1186.74 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 3182.3200000000002 | 1884.3900000000001 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5999.8199999999997 | 1170.4300000000001 | 4829.3900000000003 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5792.9300000000003 | 2360.8099999999999 | 3432.1199999999999 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3967.3000000000002 | 1220.75 | 2746.5500000000002 |
| EMELINE DE FATIMA COSTA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100 | 164.68000000000001 | 1935.3199999999999 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 5058 | 2046.0899999999999 | 3011.9099999999999 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1837.1300000000001 | 238.28999999999999 | 1598.8399999999999 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 4350.9300000000003 | 969.11000000000001 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4433.3699999999999 | 686.35000000000002 | 3747.02 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 1914.0999999999999 | 3152.6100000000001 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7065.3500000000004 | 1952.52 | 5112.8299999999999 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 2932.6799999999998 | 0 | 2932.6799999999998 |
| FABIO ALVES NASCIMENTO GARRETO | ASSESSOR CONTABIL | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4376.9700000000003 | 3213.1700000000001 | 1163.8 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 7338.04 | 4681.3599999999997 | 2656.6799999999998 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.0500000000002 | 683.07000000000005 | 4195.9799999999996 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 5216.8699999999999 | 2482.6100000000001 | 2734.2600000000002 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 4222.2600000000002 | 1995.04 | 2227.2199999999998 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3694.48 | 1972.9100000000001 | 1721.5699999999999 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 2253.96 | 2303.0100000000002 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3442.4499999999998 | 1635.46 | 1806.99 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 1284.26 | 758.19000000000005 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3663.4499999999998 | 810.37 | 2853.0799999999999 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1823.6300000000001 | 0 | 1823.6300000000001 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 784.39999999999998 | 4282.3100000000004 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5999.8199999999997 | 2992.23 | 3007.5900000000001 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| FRANCISCA SELMA DA ROCHA VIANA | CHEFE DE DIVISAO | 2918 | 184.30000000000001 | 2733.6999999999998 |
| FRANCISCA TELMA ROCHA ALMEIDA | CHEFE DE DIVISAO | 3264.8099999999999 | 767.86000000000001 | 2496.9499999999998 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 4382.2200000000003 | 2601.4000000000001 | 1780.8199999999999 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2842.4499999999998 | 316.10000000000002 | 2526.3499999999999 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 4044.3200000000002 | 1490.8900000000001 | 2553.4299999999998 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3388.2199999999998 | 2642.5799999999999 | 745.63999999999999 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3779.1700000000001 | 2686.1799999999998 | 1092.99 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 2621.5900000000001 | 2964.4499999999998 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 677.62 | 3879.3499999999999 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 2149.48 | 2357.4899999999998 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 10148.940000000001 | 9648.9400000000005 | 500 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 12511.200000000001 | 9248.2000000000007 | 3263 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3604.5500000000002 | 238.28999999999999 | 3366.2600000000002 |
| FRANCISCO KELVEM MARQUES DOS SANTOS | BIOLOGO | 2100 | 164.68000000000001 | 1935.3199999999999 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.0500000000002 | 683.07000000000005 | 4195.9799999999996 |
| FRANCISCO REGINALDO DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 2618 | 714.57000000000005 | 1903.4300000000001 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6782.4499999999998 | 283.68000000000001 | 6498.7700000000004 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 1013.13 | 0 | 1013.13 |
| FRANKLIN DELANO RIBEIRO DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2750 | 200.68000000000001 | 2549.3200000000002 |
| GABRIELA DE ALMEIDA FURTADO | SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 3649.0999999999999 | 326.48000000000002 | 3322.6199999999999 |
| GEORGE STEFANY DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100 | 164.68000000000001 | 1935.3199999999999 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 3271.9000000000001 | 1853.25 | 1418.6500000000001 |
| GILMARA KILMA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3649.0999999999999 | 2303.9699999999998 | 1345.1300000000001 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 2042.45 | 1235.4300000000001 | 807.01999999999998 |
| GILYARD STEKELBERG DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4801.9799999999996 | 2837.1900000000001 | 1964.79 |
| HELLEN LIMA DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 3248 | 278.33999999999997 | 2969.6599999999999 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5422.8699999999999 | 3117.3099999999999 | 2305.5599999999999 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 3451.5 | 276.36000000000001 | 3175.1399999999999 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6299.8199999999997 | 3039 | 3260.8200000000002 |
| IRAILDO CARVALHO PESSOA | CHEFE DE DIVISAO | 3426.25 | 299.73000000000002 | 3126.52 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7448.0500000000002 | 5094.6300000000001 | 2353.4200000000001 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 4643.6400000000003 | 942.39999999999998 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 3256.3299999999999 | 1250.6400000000001 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2350.5700000000002 | 1477.3800000000001 | 873.19000000000005 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4047.6999999999998 | 1974.76 | 2072.9400000000001 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2015.75 | 0 | 2015.75 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.0500000000002 | 2841.25 | 2037.8 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6620.4899999999998 | 4473.6800000000003 | 2146.8099999999999 |
| JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 3649.0999999999999 | 1385.45 | 2263.6500000000001 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 6838.04 | 1443.55 | 5394.4899999999998 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1850.6400000000001 | 249.63 | 1601.01 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 677.62 | 3879.3499999999999 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6699.3000000000002 | 1505.74 | 5193.5600000000004 |
| JOFRE MARCONE RAMOS DA SILVA | CHEFE DE DIVISAO | 3821 | 347.10000000000002 | 3473.9000000000001 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 8144.8199999999997 | 2554.98 | 5589.8400000000001 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6305.2299999999996 | 3293.21 | 3012.02 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 677.62 | 3879.3499999999999 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6896.3400000000001 | 1507.3399999999999 | 5389 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2857.0599999999999 | 0 | 2857.0599999999999 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 7399.8199999999997 | 4119.0299999999997 | 3280.79 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.3500000000004 | 3877.1700000000001 | 1988.1800000000001 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 5895.96 | 2567.4400000000001 | 3328.52 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 8241.1599999999999 | 4353.8199999999997 | 3887.3400000000001 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 2002.3499999999999 | 2554.6199999999999 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4597.5699999999997 | 643.65999999999997 | 3953.9099999999999 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4214.8599999999997 | 1135.04 | 3079.8200000000002 |
| JOSE MAGNO MORAES DE SOUSA | PROCURADOR JURIDICO | 5220.3999999999996 | 629.27999999999997 | 4591.1199999999999 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 8469.5300000000007 | 4741.6099999999997 | 3727.9200000000001 |
| JOSE RIBAMAR MACHADO DE AGUIAR | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4376.9700000000003 | 2168.6199999999999 | 2208.3499999999999 |
| JOSE SOUZA DE ALENCAR | CHEFE DE DIVISAO | 3126 | 211.56999999999999 | 2914.4299999999998 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 2681.6399999999999 | 1875.3299999999999 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 327.26999999999998 | 0 | 327.26999999999998 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) D | 5648.1099999999997 | 3299.1199999999999 | 2348.9899999999998 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 10381.530000000001 | 6592.9300000000003 | 3788.5999999999999 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7951.5200000000004 | 4775.3400000000001 | 3176.1799999999998 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6582.5799999999999 | 3069.9899999999998 | 3512.5900000000001 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2082.9699999999998 | 1358.28 | 724.69000000000005 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5714.1099999999997 | 1600.47 | 4113.6400000000003 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 2857.0599999999999 | 0 | 2857.0599999999999 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3242.4499999999998 | 316.10000000000002 | 2926.3499999999999 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 2285.5999999999999 | 842.70000000000005 | 1442.9000000000001 |
| JULIO RIBEIRO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2100 | 164.68000000000001 | 1935.3199999999999 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4376.9700000000003 | 1227.55 | 3149.4200000000001 |
