Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Maio/2026
| NOME | CARGO | VALOR_BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| AGNALDO NERY FERREIRA | VIGIA | 2042.45 | 1042.01 | 1000.4400000000001 |
| AGNALDO PEREIRA DA COSTA | VIGIA | 2361.4000000000001 | 924.27999999999997 | 1437.1199999999999 |
| ALBERTINA DE SOUSA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5517.0600000000004 | 28.370000000000001 | 5488.6899999999996 |
| ALDENOURA CASTRO ALBUQUERQUE | PROF. NIVEL ( I ) A | 4535.0200000000004 | 1547.9400000000001 | 1717.28 |
| ALEXANDRO FURTADO DA COSTA | CHEFE DE GABINETE | 4245.5 | 816.29999999999995 | 3429.1999999999998 |
| ANA CARLA GOMES DA SILVA | ENGENHEIRO (A) AMBIENTAL | 3000 | 248.58000000000001 | 2751.4200000000001 |
| ANA CLAUDIA ANDRADE LEAL DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.0500000000002 | 1839.77 | 3039.2800000000002 |
| ANA LEONOR BATISTA BURLAMAQUI | SECRETARIO(A) DE SAUDE | 4245.5 | 326.48000000000002 | 3919.02 |
| ANA NALVA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3042.4499999999998 | 316.10000000000002 | 2726.3499999999999 |
| ANA PAULA ARAUJO ALMEIDA ALVES | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| ANDREIA HARLENE ALVES COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 3244.9400000000001 | 1262.03 |
| ANGELA MARIA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) C | 4482.6199999999999 | 2418.1700000000001 | 2064.4499999999998 |
| ANTONIA CONCEICAO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 1914.3599999999999 | 2592.6100000000001 |
| ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| ANTONIA JANE FERREIRA ANDRADE | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2124.8099999999999 | 881.20000000000005 | 1243.6099999999999 |
| ANTONIA SELMA ALVES CARDOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| ANTONIO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 1487.3699999999999 | 3019.5999999999999 |
| ANTONIO ALVES DE CARVALHO FILHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 1337.05 | 3982.9899999999998 |
| ANTONIO ARAUJO FREIRE | MOTORISTA CLASSE A/B | 4068.5 | 567.32000000000005 | 3501.1799999999998 |
| ANTONIO ARINALDO MARQUES TORRES | PROF. NIVEL ( II ) A | 6004.9899999999998 | 4232.8100000000004 | 1772.1800000000001 |
| ANTONIO AUDI NUNES PASSOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 5517.0699999999997 | 3777.2600000000002 | 1739.8099999999999 |
| ANTONIO CARDOSO OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 8168.7600000000002 | 2030.03 | 6138.7299999999996 |
| ANTONIO CARLOS FURTADO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 2012.05 | 238.28999999999999 | 1773.76 |
| ANTONIO CARLOS MORAES MACHADO | AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA | 1931.6900000000001 | 676.29999999999995 | 1255.3900000000001 |
| ANTONIO CARLOS RAUDANY DA SILVA ALMEIDA | FISCAL DE TRIBUTOS | 2026.25 | 1105.1400000000001 | 921.11000000000001 |
| ANTONIO CLEDSON DA SILVA AGUIAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 5176.9700000000003 | 1911.8099999999999 | 3265.1599999999999 |
| ANTONIO DA COSTA RAMOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 6192.6400000000003 | 1229.48 | 4963.1599999999999 |
| ANTONIO DE SOUSA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 5786.4799999999996 | 1147.6300000000001 | 4638.8500000000004 |
| ANTONIO FRANCISCO LOPES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 710.25 | 4356.46 |
| ANTONIO JANARI FRANCA BRANDAO | VIGIA | 3026.25 | 1074.9400000000001 | 1951.3099999999999 |
| ANTONIO JOSE VIEIRA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4376.9700000000003 | 612.77999999999997 | 3764.1900000000001 |
| ANTONIO NIVALDO DO VALE CASTRO | VIGIA | 2155.3899999999999 | 316.10000000000002 | 1839.29 |
| ANTONIO VIEIRA PASSOS NETO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6865.3500000000004 | 2718.5599999999999 | 4146.79 |
| ANTONIO WANDALO DOS SANTOS NASCIMENTO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| AURICELIA DOS SANTOS CUNHA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 1337.05 | 3982.9899999999998 |
| BERENICE GOMES RABELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 845.47000000000003 | 1196.98 |
| BERNARDO FERREIRA DE CASTRO NETO | VIGIA | 3669.4000000000001 | 917.53999999999996 | 2751.8600000000001 |
| CARLOS ALBERTO RIBEIRO GONCALVES | AUX. ADMINISTRATIVO | 4042.4499999999998 | 485.82999999999998 | 3556.6199999999999 |
| CARLOS ANSELMO CORDEIRO MESQUITA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4664.1499999999996 | 1803.49 | 2860.6599999999999 |
| CARMELINA MARIA DA CRUZ OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1837.1300000000001 | 270.70999999999998 | 1566.4200000000001 |
| CHARLES BENICIO MARQUES | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.3500000000004 | 1101.9000000000001 | 4763.4499999999998 |
| CLAUDILSON VICENTE SILVA NASCIMENTO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3183.0999999999999 | 1122.77 | 2060.3299999999999 |
| CLEMILDA CASTRO DA SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2164.1500000000001 | 872.61000000000001 | 1291.54 |
| CREUZA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTI | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 1663.72 | 2893.25 |
| CRISTIANE DE SANTANA DOS REIS CORREIA | AUX. ADMINISTRATIVO | 12560.68 | 11160.68 | 1400 |
| CUSTODIO SILVA BASTOS NETO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| DANYELLE RAVANNE BASTOS DOS SANTOS CASSIANO | TECNICA DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| DEJANANE ROCHA DE BRITO | PROF. NIVEL ( II ) C | 7720.4899999999998 | 3734.2399999999998 | 3986.25 |
| DINAURA MARIA ARAUJO VIANA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1864.1500000000001 | 260.98000000000002 | 1603.1700000000001 |
| DULCIMAR PEREIRA DE CARVALHO SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7063.0200000000004 | 3687.6100000000001 | 3375.4099999999999 |
| DYEGO DA LUZ NASCIMENTO | PROF. NIVEL ( II ) A | 4691.3999999999996 | 656.79999999999995 | 4034.5999999999999 |
| EDILENE MORAES MACHADO GONCALVES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8548.0499999999993 | 3524.23 | 5023.8199999999997 |
| EDIMILSON PEREIRA SEREJO | VIGIA | 2042.45 | 283.68000000000001 | 1758.77 |
| EDMILSON ALBUQUERQUE BASTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| EDNILDA DA SILVA MORAIS | PROF. NIVEL ( II ) C | 7592.9300000000003 | 4580.0100000000002 | 3012.9200000000001 |
| EDVALDO DOS SANTOS | CARPINTEIRO | 2366.6500000000001 | 788.28999999999996 | 1578.3599999999999 |
| ELIANE ARAUJO DE SOUZA E SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4128.4300000000003 | 1348.3099999999999 | 2780.1199999999999 |
| ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA | AUX. ADMINISTRATIVO | 4092.3499999999999 | 1757.78 | 2334.5700000000002 |
| ELISAMAR DIAS COSTA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7482.5799999999999 | 2470.5100000000002 | 5012.0699999999997 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 8255.2700000000004 | 2032.8699999999999 | 6222.3999999999996 |
| ELISANGELA RODRIGUES BACELAR | PROF. NIVEL ( II ) E | 6430.5 | 5141.0299999999997 | 1289.47 |
| ELISETE MIRANDA RIBEIRO BORGES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5792.9300000000003 | 4618.9499999999998 | 1173.98 |
| ELITONYO RODRIGUES PAIVA | VIGIA | 1880.3499999999999 | 1119.49 | 760.86000000000001 |
| ELIZANE MARIA DA SILVA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) B | 5714.1099999999997 | 4527.3699999999999 | 1186.74 |
| ELIZETE BARBOSA SOARES | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 3182.3200000000002 | 1884.3900000000001 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5999.8100000000004 | 28 | 5971.8100000000004 |
| ELIZETE SOUZA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( II ) C | 5792.9300000000003 | 1138.9100000000001 | 4654.0200000000004 |
| ELIZIANE SOUSA DE ARAUJO OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3967.3000000000002 | 1220.75 | 2746.5500000000002 |
| EMELINE DE FATIMA COSTA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 1190 | 89.25 | 1100.75 |
| EMERSON FRANCISCO BARBOSA ARAUJO | MEDICO VETERINARIO(A) | 4278 | 2046.0899999999999 | 2231.9099999999999 |
| ENIO LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1837.1300000000001 | 238.28999999999999 | 1598.8399999999999 |
| EUENE VITAL | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 4296.3400000000001 | 1023.7 |
| EVANDRO SOUSA DE ARAUJO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4433.3699999999999 | 686.35000000000002 | 3747.02 |
| EVANIZ DAVI DA SILVA VAZ | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 1914.0999999999999 | 3152.6100000000001 |
| FABIANA LINHARES DE ARAUJO ALVES | PROF. NIVEL ( II ) D | 7065.3500000000004 | 1903.25 | 5162.1000000000004 |
| FABIO ALVES NASCIMENTO GARRETO | ASSESSOR CONTABIL | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| FABIO JUNIOR RIBEIRO LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4376.9700000000003 | 3213.1700000000001 | 1163.8 |
| FABIO SOUSA FURTADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 7338.04 | 4681.3599999999997 | 2656.6799999999998 |
| FELINTO MARQUES DA COSTA NETO | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| FELIPE NERES DE SOUSA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.0500000000002 | 683.07000000000005 | 4195.9799999999996 |
| FERNANDO ALVES OLIVEIRA | MOTORISTA CLASSE A/B | 5216.8699999999999 | 2482.6100000000001 | 2734.2600000000002 |
| FRANCINALDA DA SILVA RODRIGUES LIMA | PROF. NIVEL ( I ) A | 4222.2600000000002 | 1995.04 | 2227.2199999999998 |
| FRANCISCA ADRIANA ALVES COSTA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| FRANCISCA ALVES ALENCAR | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3694.48 | 2709 | 985.48000000000002 |
| FRANCISCA CARDOSO DOS ANJOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 2253.96 | 2303.0100000000002 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS ARAUJO LIMA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3442.4499999999998 | 1580.8699999999999 | 1861.5799999999999 |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 1284.26 | 758.19000000000005 |
| FRANCISCA DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3663.4499999999998 | 810.37 | 2853.0799999999999 |
| FRANCISCA KELRYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5066.71 | 784.39999999999998 | 4282.3100000000004 |
| FRANCISCA MARLY ROCHA OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5999.8199999999997 | 2992.23 | 3007.5900000000001 |
| FRANCISCA PAULA ALVES NUNES | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| FRANCISCO ALDO PARENTE DA SILVA LEARTE | VIGIA | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | MOTORISTA CLASSE D | 4382.2200000000003 | 2423.4400000000001 | 1958.78 |
| FRANCISCO ALVES CARDOSO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2842.4499999999998 | 316.10000000000002 | 2526.3499999999999 |
| FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR | MOTORISTA CLASSE D | 4044.3200000000002 | 1436.3 | 2608.02 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3388.2199999999998 | 2642.5799999999999 | 745.63999999999999 |
| FRANCISCO CLAUDIO GONCALVES BORGES | PROF. NIVEL (ESPECIAL) A | 3779.1700000000001 | 2686.1799999999998 | 1092.99 |
| FRANCISCO DA LUZ COSTA LIMA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 2523.8400000000001 | 3062.1999999999998 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO ALMEIDA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 194.50999999999999 | 2356.9899999999998 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA FERREIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS TORRES FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 1380.55 | 3176.4200000000001 |
| FRANCISCO DO NASCIMENTO | VIGIA | 9726.9300000000003 | 9226.9300000000003 | 500 |
| FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO | PREFEITO | 14556 | 9248.2000000000007 | 5307.8000000000002 |
| FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DE OLIVEIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3604.5500000000002 | 238.28999999999999 | 3366.2600000000002 |
| FRANCISCO KELVEM MARQUES DOS SANTOS | BIOLOGO | 2100 | 164.68000000000001 | 1935.3199999999999 |
| FRANCISCO RAMOS DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.0500000000002 | 683.07000000000005 | 4195.9799999999996 |
| FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 6782.4499999999998 | 283.68000000000001 | 6498.7700000000004 |
| FRANCISCO SILVA E SOUSA | VIGIA | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| FRANKLIN DELANO RIBEIRO DA SILVA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2750 | 200.68000000000001 | 2549.3200000000002 |
| GABRIELA DE ALMEIDA FURTADO | SECRETARIO(A) DE ADM. E FINANCAS | 4245.5 | 326.48000000000002 | 3919.02 |
| GEORGE STEFANY DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 2100 | 164.68000000000001 | 1935.3199999999999 |
| GETE PRIMO DA COSTA | ELETRICISTA | 3271.9000000000001 | 1793.3499999999999 | 1478.55 |
| GILMARA KILMA DA SILVA MIRANDA | SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4245.5 | 2303.9699999999998 | 1941.53 |
| GILSON MARQUES FERREIRA | VIGIA | 2042.45 | 1235.4300000000001 | 807.01999999999998 |
| GILYARD STEKELBERG DA SILVA MIRANDA | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| HELIO DA SILVA ALMEIDA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 4801.9799999999996 | 2352.8499999999999 | 2449.1300000000001 |
| IANA SUED MENDES DA SILVA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) C | 5422.8699999999999 | 3117.3099999999999 | 2305.5599999999999 |
| IARLLY REBELO TORRES | CONSELHEIRO TUTELAR | 3451.5 | 276.36000000000001 | 3175.1399999999999 |
| IOLANDA DA SILVA ALMEIDA CARVALHO | PROF. NIVEL ( II ) D | 6299.8199999999997 | 2984.4099999999999 | 3315.4099999999999 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 7448.0500000000002 | 5094.6300000000001 | 2353.4200000000001 |
| IRAN MARQUES DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 4589.0500000000002 | 996.99000000000001 |
| IRANDO DE SOUSA MAGALHAES | AGENTE COM. DE SAUDE | 5879.29 | 3600.0700000000002 | 2279.2199999999998 |
| IRANICE COSTA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2350.5700000000002 | 1222.79 | 1127.78 |
| IRANILDA DE SOUZA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 4047.6999999999998 | 1974.76 | 2072.9400000000001 |
| IRINEIDE SOARES SANTOS | PROF. NIVEL ( II ) A | 4879.0500000000002 | 2841.25 | 2037.8 |
| ISAIAS FELIX DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) C | 6620.4899999999998 | 4473.6800000000003 | 2146.8099999999999 |
| JALES MOURA DE FREITAS CARVALHO | SECRETARIO(A) DE EDUCACAO | 4245.5 | 1385.45 | 2860.0500000000002 |
| JANY MARY DA SILVA MATOS | PROF. NIVEL ( II ) B | 6838.04 | 1443.55 | 5394.4899999999998 |
| JEFFERSON BRUNO SOUZA DE ARAUJO | ANALISTA DE SISTEMA | 1850.6400000000001 | 249.63 | 1601.01 |
| JOAO CARDOSO DA SILVA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 677.62 | 3879.3499999999999 |
| JOAO DA CRUZ RIBEIRO DA COSTA | VIGIA | 2042.45 | 316.10000000000002 | 1726.3499999999999 |
| JOAO RIBEIRO COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6699.3000000000002 | 1505.74 | 5193.5600000000004 |
| JOSE ALBERTO BACELAR BORGES | PROF. NIVEL ( II ) D | 8144.8199999999997 | 2453.1900000000001 | 5691.6300000000001 |
| JOSE ALBERTO MORAES MACHADO | PROF. NIVEL ( II ) B | 6305.2299999999996 | 3191.4200000000001 | 3113.8099999999999 |
| JOSE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 5879.29 | 1021.36 | 4857.9300000000003 |
| JOSE ANTONIO DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 6896.3400000000001 | 1507.3399999999999 | 5389 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 7399.8199999999997 | 4119.0299999999997 | 3280.79 |
| JOSE DA SILVA AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.3500000000004 | 3877.1700000000001 | 1988.1800000000001 |
| JOSE DA SILVA VIANA FILHO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 2216.9000000000001 | 2340.0700000000002 |
| JOSE DALMY DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) C | 8241.1599999999999 | 4250.3100000000004 | 3990.8499999999999 |
| JOSE DAS GRACAS DA SILVA COSTA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 2002.3499999999999 | 2504.6199999999999 |
| JOSE FERREIRA DE CASTRO FILHO | PROF. NIVEL ( I ) B | 4597.5699999999997 | 643.65999999999997 | 3953.9099999999999 |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA BACELAR | AGENTE DE ENDEMIAS | 4214.8599999999997 | 1135.04 | 3079.8200000000002 |
| JOSE MAGNO MORAES DE SOUSA | PROCURADOR JURIDICO | 5220.3999999999996 | 629.27999999999997 | 4591.1199999999999 |
| JOSE MARIA ALVES | VIGIA | 2042.45 | 538.32000000000005 | 1504.1300000000001 |
| JOSE RENATO DA SILVA XAVIER | PROF. NIVEL ( II ) D | 8469.5300000000007 | 4741.6099999999997 | 3727.9200000000001 |
| JOSE RIBAMAR MACHADO DE AGUIAR | DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3500 | 308.57999999999998 | 3191.4200000000001 |
| JOSE RIBEIRO DE SOUSA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4376.9700000000003 | 1914.1900000000001 | 2462.7800000000002 |
| JOSE VALDO MARQUES VASCONCELOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 5895.96 | 3032.1799999999998 | 2863.7800000000002 |
| JOSE WELLIGTON FERREIRA BASTOS | PROF. NIVEL ( II ) D | 5648.1099999999997 | 3249.8499999999999 | 2398.2600000000002 |
| JOSEANE FERREIRA DE CASTRO AGUIAR | PROF. NIVEL ( II ) B | 10381.530000000001 | 6592.9300000000003 | 3788.5999999999999 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 7951.5200000000004 | 3075.3400000000001 | 4876.1800000000003 |
| JOSEANE MARQUES DA SILVA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6582.5799999999999 | 3020.7199999999998 | 3561.8600000000001 |
| JOSEMI FERREIRA DE CASTRO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2082.9699999999998 | 1358.28 | 724.69000000000005 |
| JOSEMIR RIBEIRO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5714.1099999999997 | 1498.6900000000001 | 4215.4200000000001 |
| JOVELINA RIBEIRO MARQUES DA COSTA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3242.4499999999998 | 316.10000000000002 | 2926.3499999999999 |
| JULIO CESAR ALMEIDA DOS SANTOS | VIGIA | 2285.5999999999999 | 842.70000000000005 | 1442.9000000000001 |
| JULIO RIBEIRO DA SILVA NETO | SECRETARIO(A) ADJUNTO | 2100 | 164.68000000000001 | 1935.3199999999999 |
| JUNIOR DOS SANTOS MOREIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4376.9700000000003 | 1227.55 | 3149.4200000000001 |
| KATYA ARAUJO MIRANDA | AUX. DE ENFERMAGEM | 2364.1500000000001 | 1781.1199999999999 | 583.02999999999997 |
| KELCILENE CARVALHO TEIXEIRA | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 3694.48 | 1917.22 | 1777.26 |
| KELCILENE LINHARES FURTADO | PROF. NIVEL (ESPECIAL) B | 6943.3100000000004 | 2377.3200000000002 | 4565.9899999999998 |
| KEYLA LINHARES FURTADO LIMA | SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA | 4245.5 | 2193.1100000000001 | 2052.3899999999999 |
| LAERTON CASTRO ALBUQUERQUE | DIRETOR DE DEPART. ADMINISTRATIVO ART. 32-B | 4000 | 1812.48 | 2187.52 |
| LEOJAIME DOS SANTOS OLIVEIRA | SECRETARIO DE INFRAESTRTURA E OBRAS | 4245.5 | 1536.8099999999999 | 2708.6900000000001 |
| LEONICE ALENCAR GOMES | PROF. NIVEL ( II ) B | 6320.04 | 1578.52 | 4741.5200000000004 |
| LIANA MORAES DA SILVA | CONSELHEIRO TUTELAR | 2551.5 | 267.45999999999998 | 2284.04 |
| LIDIANE ROCHA ALMEIDA | PROF. NIVEL ( II ) A | 7522.9899999999998 | 2137.3600000000001 | 5385.6300000000001 |
| LIVIA KELSSIANE DOS SANTOS VIANA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 5099.3000000000002 | 1167.96 | 3931.3400000000001 |
| LUCAS RODRIGUES SOUSA | AGENTE ADMINISTRATIVO | 3183.0999999999999 | 1345.71 | 1837.3900000000001 |
| LUCIA LIMA DE SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 7996.3299999999999 | 5621.1400000000003 | 2375.1900000000001 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 1745.1400000000001 | 3840.9000000000001 |
| LUCIANO MORAES | PROF. NIVEL ( II ) C | 5586.04 | 3823.5900000000001 | 1762.45 |
| LUCIDIO DOS SANTOS | AGENTE COM. DE SAUDE | 5556.9700000000003 | 837.66999999999996 | 4719.3000000000002 |
| LUCIMARY DOS SANTOS SOUSA | PROF. NIVEL ( II ) B | 5320.04 | 907.28999999999996 | 4412.75 |
| LUIS HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA | DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO | 3100 | 579.38 | 2520.6199999999999 |
| LUIS SILVA PEREIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 10237.700000000001 | 3573.0799999999999 | 6664.6199999999999 |
| LUIZ MACHADO DE ALMEIDA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4376.9700000000003 | 677.62 | 3699.3499999999999 |
| MANOEL OTONI DA ROCHA BATISTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 8632.1599999999999 | 2416.3400000000001 | 6215.8199999999997 |
| MARCELA MARIA ARAUJO MAGALHAES TORRES | ASSISTENTE SOCIAL | 4229.6000000000004 | 2395.79 | 1833.8099999999999 |
| MARIA ALBERTINA ALMEIDA DA SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 3861.4000000000001 | 374.75 | 3486.6500000000001 |
| MARIA ALDA RIBEIRO PINHO | PROF. NIVEL ( II ) A | 5254.3599999999997 | 872.87 | 4381.4899999999998 |
| MARIA ALICE MARQUES BISPO PASSOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 965.55999999999995 | 1076.8900000000001 |
| MARIA ANTONIA DA SILVA NUNES | PROF. NIVEL ( II ) C | 8020.4899999999998 | 5854.8699999999999 | 2165.6199999999999 |
| MARIA APARECIDA BASTOS SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 1799.3 | 282.05000000000001 | 1517.25 |
| MARIA BEATRIZ SILVA DE OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( I ) B | 4269.1700000000001 | 663.36000000000001 | 3605.8099999999999 |
| MARIA CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE COM. DE SAUDE | 4556.9700000000003 | 612.77999999999997 | 3944.1900000000001 |
| MARIA CRISTIANE DA SILVA XAVIER OLIVEIRA | PROF. NIVEL ( II ) D | 10101.389999999999 | 5350.46 | 4750.9300000000003 |
| MARIA DA CONCEICAO BASTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | 1961.4000000000001 | 1082.4100000000001 | 878.99000000000001 |
| MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE FRANCA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5254.3599999999997 | 1676.73 | 3577.6300000000001 |
| MARIA DA CONCEICAO LINHARES DIAS | PROF. NIVEL ( I ) A | 6767.8800000000001 | 3839.6300000000001 | 2928.25 |
| MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES FURTADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1850.6400000000001 | 727.25999999999999 | 1123.3800000000001 |
| MARIA DA PAZ COSTA RODRIGUES | AGENTE COM. DE SAUDE | 4506.9700000000003 | 677.62 | 3829.3499999999999 |
| MARIA DE JESUS DE SOUSA SILVA | AGRONOMO (A) | 4200 | 308.57999999999998 | 3891.4200000000001 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 5566.71 | 2759.3699999999999 | 2807.3400000000001 |
| MARIA DE JESUS MACHADO DA COSTA | PROF. NIVEL ( II ) A | 6867.9499999999998 | 3231.5500000000002 | 3636.4000000000001 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 6299.8199999999997 | 4179.8000000000002 | 2120.02 |
| MARIA DE NAZARE SILVA VIANA | PROF. NIVEL ( II ) D | 5865.3500000000004 | 5668.96 | 196.38999999999999 |
| MARIA DEUSA BARROS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 1524.49 | 517.96000000000004 |
| MARIA DO AMPARO NASCIMENTO SILVA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | 2042.45 | 1473.3599999999999 | 569.09000000000003 |
| MARIA DO AMPARO SOUSA FURTADO | AGENTE COM. DE SAUDE | 4376.9700000000003 | 1959.3499999999999 | 2417.6199999999999 |
