Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Credenciamento: 01/2025 - Exercício: 2025 - fechada
OBJETO:
aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, através de grupos formais e informais, para atender os alunos matriculados nas escolas da rede pública de ensino de Duque Bacelar, no interesse da Secretaria Municipal de Educação de Duque Bacelar
Situação Atual: fechada
21/01/2026 09:51
FASE: HOMOLOGAÇÃO - fechada Responsável: ELIANE DOS ANJOS ALMEIDA
20/02/2025 16:40
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: HELLEN LIMA DA SILVA
18/02/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS
Não informado ainda
| Cnpj | Resultado | Valor |
|---|---|---|
| 953.574.323-68 | Vencedor | R$ 9.372,00 |
| 026.580.433-76 | Vencedor | R$ 5.564,00 |
| 296.063.493-49 | Vencedor | R$ 4.317,00 |
| 828.057.173-68 | Vencedor | R$ 4.483,00 |
| 603.314.683-28 | Vencedor | R$ 4.591,00 |
| 917.925.923-53 | Vencedor | R$ 4.116,00 |
| 608.829.433-75 | Vencedor | R$ 3.749,00 |
| 015.737.083-64 | Vencedor | R$ 4.573,00 |
| 723.966.363-91 | Vencedor | R$ 4.811,00 |
| 808.042.923-53 | Vencedor | R$ 4.496,00 |
| 039.823.203-21 | Vencedor | R$ 15.007,00 |
| 615.057.193-99 | Vencedor | R$ 5.383,00 |
| 015.299.993-08 | Vencedor | R$ 4.011,00 |
| 602.099.143-19 | Vencedor | R$ 5.027,00 |
| 030.082.993-00 | Vencedor | R$ 4.499,00 |
| 055.091.953-80 | Vencedor | R$ 8.727,00 |
| 601.533.193-30 | Vencedor | R$ 5.105,00 |
| 027.668.123-18 | Vencedor | R$ 5.023,00 |
| 064.298.333-05 | Vencedor | R$ 15.007,00 |
| 031.928.541-38 | Vencedor | R$ 7.500,00 |
| 35.405.126/0001-20 | Vencedor | R$ 91.886,00 |
Documentos Anexados
| Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 867.467 KB | Ver | |
| DFD.pdf | 354.676 KB | Ver | |
| ETP.pdf | 2.24 MB | Ver | |
| MAPA DE RISCO.pdf | 694.054 KB | Ver | |
| PESQUISA DE PREÇO.pdf | 814.28 KB | Ver | |
| COTAÇÃO.pdf | 208.333 KB | Ver | |
| AUTORIZAÇÃO.pdf | 75.682 KB | Ver | |
| PARECER JURIDICO.pdf | 558.192 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO N DO N.pdf | 1.72 MB | Ver | |
| HABILITAÇÃO ROSILENE.pdf | 647.366 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO - RICARDO.pdf | 500.022 KB | Ver | |
| HABILITAÇÕA MAURO CESAR.pdf | 652.685 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO MARIA DOS SANTOS.pdf | 511.212 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO MARIA DOS ANJOS.pdf | 555.11 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO MARIA BERNADETE.pdf | 503.529 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO MARIA ANTONIA DA SILVA.pdf | 784.362 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO MARIA ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO.pdf | 517.844 KB | Ver | |
| HABILITAÇÕA CARLOS DE MORAES.pdf | 720.427 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO JOSE CLAUDIO.pdf | 573.594 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO FRANCISCO ROCHA.pdf | 482.888 KB | Ver | |
| HABILITAÇÕA FRANCISCO BENÍCIO.pdf | 804.149 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO FRAN. JOICE FIGUEREDO.pdf | 813.921 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO FRANCISCA JAQUELINE.pdf | 422.421 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO FRANCISCO JADSON.pdf | 681.328 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO CLEOMAR DOS SANTOS.pdf | 539.102 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO ANTONIO MAURÍLIO.pdf | 673.602 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO ANTONIO FRANCISCO VIANA.pdf | 522.269 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO ANTONIO ELVANE .pdf | 520.445 KB | Ver | |
| HABILITAÇÃO - ANTONIA DOS SANTOS.pdf | 617.642 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDAS - N DO N.pdf | 130.427 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ROSILENE.pdf | 388.651 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - RICARDO DE SOUSA.pdf | 392.281 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MAURO CESAR.pdf | 395.148 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA DOS SANTOS.pdf | 398.522 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA DOS ANJOS.pdf | 401.209 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA BERNADETE.pdf | 404.77 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA ANTONIA.pdf | 391.849 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - MARIA ANTONIA DA SILVA.pdf | 378.895 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - LUIS CARLOS.pdf | 393.285 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - JOSE CLAUDIO.pdf | 362.622 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCO ROCHA.pdf | 403.822 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCO BENÍCIO.pdf | 409.071 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCA JOICE.pdf | 380.123 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - FRANCISCA JAQUELINE.pdf | 399.744 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - CLEOMAR.pdf | 448.591 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDA - ANTONIO MAURILIO.pdf | 379.641 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDAS ANTONIO FRANCISCO.pdf | 369.17 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDAS ANTONIO ELVANE.pdf | 379.274 KB | Ver | |
| PROJETO DE VENDAS - ANTONIA DOS SANTOS.pdf | 314.297 KB | Ver | |
| ATA DA SESSAO.pdf | 1.04 MB | Ver | |
| ADJUDICAÇÃO.pdf | 269.133 KB | Ver | |
| PARECER CONCLUSIVO.pdf | 647.54 KB | Ver | |
| HOMOLOGAÇÃO.pdf | 284.824 KB | Ver |
Contratos Vinculados
| Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190330 | 2025 | 35.405.126/0001-20 | 91.886,00 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190329 | 2025 | 031.928.541-38 | 7.500,00 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190328 | 2025 | 064.298.333-05 | 15.007,40 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/04/2025 | Contrato Admistrativo | 190327 | 2025 | 027.668.123-18 | 5.023,47 | 17/04/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/04/2025 | Contrato Admistrativo | 190326 | 2025 | 601.533.193-30 | 5.105,33 | 17/04/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/04/2025 | Contrato Admistrativo | 190325 | 2025 | 055.091.953-80 | 8.727,30 | 17/04/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/04/2025 | Contrato Admistrativo | 190324 | 2025 | 030.082.993-00 | 4.499,65 | 17/04/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190323 | 2025 | 602.099.143-19 | 5.027,52 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190322 | 2025 | 015.299.993-08 | 4.011,60 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190321 | 2025 | 615.057.193-99 | 5.383,00 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190320 | 2025 | 039.823.203-21 | 15.007,30 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190319 | 2025 | 808.042.923-53 | 4.496,93 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/04/2025 | Contrato Admistrativo | 190318 | 2025 | 723.966.363-91 | 4.811,01 | 17/04/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190317 | 2025 | 015.737.083-64 | 4.573,17 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190316 | 2025 | 608.829.433-75 | 3.749,54 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190315 | 2025 | 917.925.923-53 | 4.116,00 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190314 | 2025 | 603.314.683-28 | 4.591,78 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190313 | 2025 | 828.057.173-68 | 4.483,41 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190312 | 2025 | 296.063.493-49 | 4.317,73 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190311 | 2025 | 026.580.433-76 | 5.564,10 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
| 17/03/2025 | Contrato Admistrativo | 190310 | 2025 | 953.574.323-68 | 9.372,26 | 17/03/2025 31/12/2025 |
Ver |
