Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Concorrência Pública: 06/2025 - Exercício: 2025 - aberta
OBJETO:
Contratação de empresa especializada em perfuração de poços e rede de distribuição de água de Interesse
da Prefeitura Municipal de Duque Bacelar-MA
Situação Atual: aberta
20/02/2025 16:14
FASE: AVISO DE LICITAÇÃO - aberta Responsável: HELLEN LIMA DA SILVA
18/02/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
Pregoeiro/Presidente da Comissão: MARIA TATIANE LORENZZO DE SOUSA
Não informado ainda
Não informado ainda
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL | 609.438 KB | Ver | |
00 MEMORIAL E ESPECIFICAÇÃO TECNICA.pdf | 288.501 KB | Ver | |
01 BDI.pdf | 96.438 KB | Ver | |
02 ENCARGOS SOCIAIS.pdf | 97.631 KB | Ver | |
03 COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS.pdf | 129.606 KB | Ver | |
04 PLANILHA RESUMO.pdf | 123.88 KB | Ver | |
05 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BOM GOSTO.pdf | 187.912 KB | Ver | |
06 CRONOGRAMA - BOM GOSTO.pdf | 99.191 KB | Ver | |
07 CRONOGRAMA - PAISANDU.pdf | 98.884 KB | Ver | |
07 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PAISANDU.pdf | 175.84 KB | Ver | |
08 CRONOGRAMA - SANTA LUZIA.pdf | 99.19 KB | Ver | |
08 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SANTA LUZIA.pdf | 175.852 KB | Ver | |
09 CRONOGRAMA - CERCADO.pdf | 99.753 KB | Ver | |
09 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CERCADO.pdf | 146.053 KB | Ver | |
10 CRONOGRAMA - JOÃO DIAS.pdf | 100.063 KB | Ver | |
11 CRONOGRAMA - CRECHE.pdf | 98.063 KB | Ver | |
11 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRECHE.pdf | 135.034 KB | Ver | |
12 CRONOGRAMA - BOQUEIRÃO.pdf | 100.127 KB | Ver | |
12 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BOQUEIRÃO.pdf | 145.266 KB | Ver | |
13 CRONOGRAMA - CAJUEIRO.pdf | 97.293 KB | Ver | |
13 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CAJUEIRO.pdf | 129.611 KB | Ver | |
14 CRONOGRAMA - ZE FURTADO.pdf | 100.285 KB | Ver | |
14 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ZE FURTADO.pdf | 171.5 KB | Ver | |
15 CRONOGRAMA - BENEDITO BONA.pdf | 100.213 KB | Ver | |
15 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BENEDITO BONA.pdf | 170.031 KB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
Ainda não possui contrato vinculado |